IP Blog Drafting analysis and inventor profiles

IP index 108 pages

Close readings of granted claims and inventor portfolios — what a claim actually blocks, and who has been building in the space.

Patent data · Patsnap·Updated 3 Nov 2026

Most recent analyses

Pages published
108
Most recent
15 Oct 2026
Earliest
14 Sep 2026

October 2026 1

September 2026 107

PagePublished
Patent Drafting Analysis of IBM's Privacy-Preserving Federated Learning | US 12,160,504 B2 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of K2 Network Labs's Privacy-Preserving Transformer Model with Encrypted Dimensionality Reduction | US 12,335,379 B1 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of IBM's Federated Learning Framework with Hierarchical MLM Hierarchy | US 12,093,837 B2 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Origin Research Wireless's Radio-Based Voice Activity Detection System | US 12,272,375 B2 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Nokia Technologies OY's Adaptive Loudspeaker Stereo Widening Audio Processing | US 12,170,882 B2 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Darktrace Holdings Limited's AI Adversary Red Team System | US 12,034,767 B2 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Darktrace Holdings Limited's Autonomous Email Report Generator | US 12,063,243 B2 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Netskope's ML-Based Anomaly Detection Initialization | US 12,244,617 B2 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Irdeto B.V.'s Method and System for Preventing and Detecting Security Threats | US 12,197,566 B2 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Origin Quantum Computing Technology's Josephson Junction Fabrication Method | US 12,207,568 B2 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of SeeQC Inc.'s SFQ Flux Bias System for Superconducting Quantum Circuits | US 12,087,503 B2 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of IonQ's Quantum Circuit Optimization System | US 12,033,031 B2 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of DeepMind Technologies Limited's Multi-Agent Reinforcement Learning with Matchmaking Policies | US 11,627,165 B2 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Amazon Technologies' LLM Output Verification and Citation System | US 12,353,469 B1 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Cure AI, LLC's AI Query Refinement and Vector Database Search System | US 11,971,914 B1 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of KUANO LTD.'s Machine Learning Drug-Like Molecule Analysis | US 12,211,592 B2 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Insurance Services Office's Computer Vision Object Detection with Reinforcement Learning | US 12,067,644 B2 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Google LLC's Efficient Robot Control Based on Inputs From Remote Client Devices | US 12,138,810 B2 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Tesla's Enhanced Object Detection for Autonomous Vehicles | US 12,198,396 B2 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of QUALCOMM's Power Optimized LLM SoC Architecture | US 2025/0068838 A1 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of DeepMind Technologies Limited's Asynchronous Deep Reinforcement Learning System | US 12,020,155 B2 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of DeepMind Technologies Limited's Asynchronous Deep Reinforcement Learning | US 11,783,182 B2 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of QUALCOMM's Hybrid Machine Learning Architecture with NPU and CIM Processing Elements | US 2023/0025068 A1 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Tesla's AI Vision-Based Occupancy Determination | US 2024/0185445 A1 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of DeepMind Technologies' Augmented Recurrent Neural Network with External Memory | US 12,099,928 B2 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of QUALCOMM's ANN Multi-Core Resource Allocation | US 12,099,924 B2 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of NVIDIA's Hybrid Differentiable Rendering for Light Transport Simulation | US 11,922,558 B2 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Google LLC's Neural Rendering View-Dependent Images Using 2D Images | US 11,922,562 B2 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Intel Corporation's Triangle Pairs and Shared Transformation Circuitry for Ray Tracing | US 11,922,557 B2 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Microsoft's Spatial Anchor Connectivity for Augmented Reality | US 11,922,560 B2 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Seoul National University R&DB Foundation's On-Chip Training Neuromorphic Architecture | US 12,099,919 B2 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of NVIDIA Corporation's Autonomous Vehicle SoC Architecture | US 11,644,834 B2 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Google LLC's Photo Relighting Using Deep Neural Networks and Confidence Learning | US 12,136,203 B2 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Unlikely Artificial Intelligence Limited's LLM Fact-Checking & Data Analysis Methods | US 12,073,180 B2 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of NVIDIA Corporation's Ray-Traced Light Resampling Using Screen Space Visibility | US 11,922,556 B2 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Google LLC's Delayed Responses by Computational Assistant | US 12,141,672 B2 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Microsoft Technology Licensing's Asynchronous Neural Network Training | US 12,099,927 B2 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Apple's Video and Media Messaging Content Analysis | US 2024/0404280 A1 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Palantir Technologies Inc.'s Profile-Based AI System | US 2024/0419658 A1 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Applied Materials' Secured Crypto Processor for Chiplet Security Using AI | US 2025/0079342 A1 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Maplebear Inc.'s LLM-Based Item Replacement Generation | US 2024/0362696 A1 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of BOBI, INC.'s Model Security in Distributed AI Training | US 12,093,400 B1 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Adobe's Generative AI Fine-Tuned Language Model Evaluation | US 2025/0124235 A1 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Microsoft's Retrieval Augmented AI Model Response Generation | US 2024/0346256 A1 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of OpenAI OpCo, LLC's Multimodal Machine Learning Model Interaction System | US 12,039,431 B1 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Electronics and Telecommunications Research Institute's Hierarchical Histogram Equalization | US 2024/0249386 A1 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Taiwan Semiconductor Manufacturing Company's Fan-Out Chip Package Structure | US 2024/0203893 A1 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Palo Alto Research Center's Liquid-Gas Meniscus Dynamics Modeling | US 2024/0211655 A1 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Cypress Semiconductor's Multi-Protocol Communication Network | US 2024/0251290 A1 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Samsung Electronics' Direct Storage Device and Storage System | US 2024/0176540 A1 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of IBM's Pair Programming Optimization Framework | US 2024/0220889 A1 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Aristocrat Technologies' Automated Grouping System for Merge and Match Game Mechanic | US 2024/0278125 A1 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of InterDigital Patent Holdings's Network Initiated Zero-Energy Paging Method | US 2024/0284332 A1 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of V. Mane Fils's Flavor Beads Encapsulated Delivery System | US 2024/0237689 A1 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Shin-Etsu Chemical's Silicone Oil Compound for Defoaming Agent | US 2024/0199844 A1 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd.'s Flat Lithium Primary Battery | US 2024/0297291 A1 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Universidad de Vigo's Decentralized Edge Computing Node Management via UE | US 2024/0281263 A1 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of NormShield's AI-Based Cyber Risk Assessment System | US 2024/0273214 A1 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft's Vehicle Software Application Testing System | US 2024/0143490 A1 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of SR Labs, Inc.'s Forensic Watermarking for Unauthorized Digital Content Detection | US 2024/0152581 A1 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Milestone Entertainment's Program Defined Transaction & Cryptocurrency System | US 2024/0127063 A1 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of IBM's Hardware for Parallel Layer-Norm Compute | US 2024/0211532 A1 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of C3.ai's Enterprise Generative AI Anti-Hallucination Architecture | US 2024/0370709 A1 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of C3.ai's Generative AI Enterprise Search System | US 2024/0202221 A1 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Google LLC's Privacy-Preserving Personalized LLM Technology | US 2024/0403564 A1 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Google LLC's Stateful Chat Search with Generative AI | US 2024/0289407 A1 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Glean Technologies' Generative AI Search Summarization System | US 2024/0256582 A1 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Facebook's Language Cluster ML Training System | US 10,685,188 B1 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Tesla's Detected Object Path Prediction for Vision-Based Systems | WO 2023/023336 A1 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Tesla's Labeling Training Data Using High-Volume Navigation Data | WO 2024/073033 A1 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Tesla's Data Synthesis for Autonomous Control Systems | US 10,678,244 B2 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Zoox, Inc.'s Machine-Learning AV Teleoperation Optimization System | US 11,061,398 B2 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Tesla's Machine Learning Models for Autonomous Vehicles | US 11,816,585 B2 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of STMicroelectronics' Convolutional Network MAC Hardware Accelerator | US 11,740,870 B2 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of NVIDIA Corporation's Object Detection and Confidence Scoring for Autonomous Driving | US 2019/0258878 A1 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Pure Storage's AI Acceleration Storage and Compute System | US 10,467,527 B1 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Tesla's Neural Network Hardware Adaptation System | US 11,610,117 B2 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Tesla's Autonomous Vehicle Training Data Collection System | US 2021/0271259 A1 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Tesla's Vision-Only Object Distance Estimation via ML | US 10,956,755 B2 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of NVIDIA Corporation's Real-Time Lane Detection by Autonomous Vehicles | US 10,997,433 B2 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Tesla's 3D Feature Prediction for Autonomous Driving | US 2020/0249685 A1 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Google Inc.'s Video Annotation Using Deep Network Architectures | US 9,330,171 B1 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Google LLC's AI-Guided Light-Emitting Interface System | US 11,500,477 B2 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of WaveOne Inc.'s GAN-Based Compression Training System | US 2018/0174052 A1 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Tesla's Vision-Based ML Model for Autonomous Driving with Adjustable Virtual Camera | US 2023/0057509 A1 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Tesla's Ground Truth Generation for Autonomous Driving ML | US 10,997,461 B2 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of FUJIFILM Corporation's Cell Differentiation Prediction Apparatus | US 2024/0112479 A1 14 Sep 2026
Patent Drafting Analysis of Hyundai Mobis's Autonomous Vehicle Control Authority Method | US 2023/0234618 A1 14 Sep 2026
Gerd Binnig Patents & Innovation Profile — PatSnap Eureka 14 Sep 2026
Akira Yoshino Patents & Innovation Profile — PatSnap Eureka 14 Sep 2026
Andre Geim Patents & Innovation Profile — PatSnap Eureka 14 Sep 2026
Sumio Iijima Patents & Innovation Profile — PatSnap Eureka 14 Sep 2026
Yet-Ming Chiang Patents & Innovation Profile — PatSnap Eureka 14 Sep 2026
Pieter R. Cullis Patents & Innovation Profile — PatSnap Eureka 14 Sep 2026
David Baker Patents & Innovation Profile — PatSnap Eureka 14 Sep 2026
Drew Weissman Patents & Innovation Profile — PatSnap Eureka 14 Sep 2026
Robert Langer Patents & Innovation Profile — PatSnap Eureka 14 Sep 2026
Katalin Karikó Patents & Innovation Profile — PatSnap Eureka 14 Sep 2026
Feng Zhang Patents & Innovation Profile — PatSnap Eureka 14 Sep 2026
Jennifer Doudna Patents & Innovation Profile — PatSnap Eureka 14 Sep 2026
Andrej Karpathy Patents & Innovation Profile — PatSnap Eureka 14 Sep 2026
Andrew Ng Patents & Innovation Profile — PatSnap Eureka 14 Sep 2026
Ian Goodfellow Patents & Innovation Profile — PatSnap Eureka 14 Sep 2026
Demis Hassabis Patents & Innovation Profile — PatSnap Eureka 14 Sep 2026
Yoshua Bengio Patents & Innovation Profile — PatSnap Eureka 14 Sep 2026
Yann LeCun Patents & Innovation Profile — PatSnap Eureka 14 Sep 2026
Geoffrey Hinton Patents & Innovation Profile — PatSnap Eureka 14 Sep 2026
Take any patent apart

Claim scope, family, prosecution history and the prior art that matters.

Help us improve

Something wrong, out of date, or missing on this page? Tell us and it goes straight to the team that maintains it.