110 cases on record
- Cases on record
- 110
- As claimant
- 106
- As respondent
- 4
- Patents held
- Not recorded
- Core tech
- H03M7/34 · H03M7/30 · G06T9/00 · G06F15/16 · H04N19/115 · G06F17/30 · H04N9/804 · H04L29/08 · H04L29/06 · G06F13/14 · G06F15/177 · G06F1/24 · G06F9/24 · G06F13/00 · G06F13/12 · G06F9/00 · G06F13/28 · H03M7/40 · H03M7/46 · H03M7/38 · H04L12/18 · H04L65/1101
| Case no. | Parties | Role | Court | Filed | Duration | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-498 | RealTime Data, LLC v. Fortinet, Inc. | Plaintiff | U.S. Supreme Court | 31 Oct 2023 | 69 d | Petition Dismissed |
| 1:20-cv-01497 | RealTime Data, LLC v. Buurst, Inc. | Plaintiff | D. Del. | 5 Nov 2020 | 286 d | Stayed |
| 1:20-cv-01498 | RealTime Data, LLC v. Egnyte, Inc. | Plaintiff | D. Del. | 5 Nov 2020 | 291 d | Stayed |
| 2019-2198 | RealTime Data, LLC v. Reduxio Systems, Inc. | Plaintiff | Fed. Cir. | 30 Jul 2019 | 451 d | Closed |
| 2019-2201 | RealTime Data, LLC v. Aryaka Networks, Inc. | Plaintiff | Fed. Cir. | 30 Jul 2019 | 451 d | Closed |
| 2019-2202 | RealTime Data, LLC v. Panzura, Inc. | Plaintiff | Fed. Cir. | 30 Jul 2019 | 451 d | Closed |
| 2019-2204 | RealTime Data, LLC v. Fortinet, Inc. | Plaintiff | Fed. Cir. | 30 Jul 2019 | 451 d | Closed |
| 2:19-cv-06160 | RealTime Data, LLC v. Infrascale, Inc. | Plaintiff | C.D. Cal. | 17 Jul 2019 | 58 d | Voluntary dismissal |
| 3:19-cv-01504 | RealTime Data, LLC v. Backblaze, Inc. | Plaintiff | N.D. Cal. | 22 Mar 2019 | 124 d | Voluntary dismissal |
| 1:19-cv-00492 | RealTime Data, LLC v. MongoDB, Inc. | Plaintiff | D. Del. | 12 Mar 2019 | 895 d | Stayed |
| 1:19-cv-00394 | RealTime Data, LLC v. Open Text, Inc. | Plaintiff | D. Del. | 26 Feb 2019 | 909 d | Voluntary dismissal |
| 1:19-cv-00357 | RealTime Data, LLC v. Pivot3, Inc. | Plaintiff | D. Del. | 21 Feb 2019 | 138 d | Voluntary dismissal |
| 1:19-cv-00279 | RealTime Data, LLC v. Nimbus Data, Inc. | Plaintiff | D. Del. | 8 Feb 2019 | 927 d | Stayed |
| 1:19-cv-00031 | RealTime Data, LLC v. Masergy Communications, Inc. | Plaintiff | D. Del. | 7 Jan 2019 | 197 d | Voluntary dismissal |
| 1:18-cv-02062 | RealTime Data, LLC v. Aryaka Networks, Inc. | Plaintiff | D. Del. | 28 Dec 2018 | 969 d | Stayed |
| 1:18-cv-02017 | RealTime Data, LLC v. CTERA Networks, Ltd. | Plaintiff | D. Del. | 19 Dec 2018 | 978 d | Stayed |
| 1:18-cv-01995 | RealTime Data, LLC v. SolarWinds Worldwide, LLC | Plaintiff | D. Del. | 17 Dec 2018 | 361 d | Voluntary dismissal |
| 1:18-cv-01964 | RealTime Data, LLC v. Quest Software, Inc. | Plaintiff | D. Del. | 12 Dec 2018 | 985 d | Stayed |
| 1:18-cv-12188 | RealTime Data, LLC v. Scality, Inc. | Plaintiff | D. Mass. | 22 Oct 2018 | 88 d | Voluntary dismissal |
| 1:18-cv-01621 | RealTime Data, LLC v. Infinite Io, Inc. | Plaintiff | D. Del. | 18 Oct 2018 | 15 d | Voluntary dismissal |
| 1:18-cv-01566 | RealTime Data, LLC v. HyperGrid, Inc. | Plaintiff | D. Del. | 11 Oct 2018 | 202 d | Voluntary dismissal |
| 1:18-cv-01544 | RealTime Data, LLC v. Exagrid Systems, Inc. | Plaintiff | D. Del. | 5 Oct 2018 | 13 d | Voluntary dismissal |
| 1:18-cv-01540 | RealTime Data, LLC v. HyTrust, Inc. | Plaintiff | D. Del. | 4 Oct 2018 | 116 d | Voluntary dismissal |
| 1:18-cv-01491 | RealTime Data, LLC v. Zerto, Inc. | Plaintiff | D. Del. | 26 Sep 2018 | 215 d | Voluntary dismissal |
| 2018-2343 | RealTime Data, LLC v. Apple, Inc. | Plaintiff | Fed. Cir. | 7 Sep 2018 | 39 d | Closed |
| 2018-2344 | RealTime Data, LLC v. Apple, Inc. | Plaintiff | Fed. Cir. | 7 Sep 2018 | 39 d | Closed |
| 2018-2323 | Dell, Inc. v. RealTime Data, LLC | Defendant | Fed. Cir. | 31 Aug 2018 | 462 d | Closed |
| 2018-2299 | RealTime Data, LLC v. Apple, Inc. | Plaintiff | Fed. Cir. | 24 Aug 2018 | 53 d | Closed |
| 2018-2300 | RealTime Data, LLC v. Apple, Inc. | Plaintiff | Fed. Cir. | 24 Aug 2018 | 53 d | Closed |
| 1:18-cv-01267 | RealTime Data, LLC v. Tegile Systems, Inc. | Plaintiff | D. Del. | 20 Aug 2018 | 336 d | Voluntary dismissal |
| 1:18-cv-01197 | RealTime Data, LLC v. Datto, Inc. | Plaintiff | D. Del. | 7 Aug 2018 | 148 d | Out-of-court Settlement |
| 1:18-cv-01198 | RealTime Data, LLC v. Rubrik, Inc. | Plaintiff | D. Del. | 7 Aug 2018 | 112 d | Voluntary dismissal |
| 1:18-cv-01199 | RealTime Data, LLC v. SoftNAS, Inc. | Plaintiff | D. Del. | 7 Aug 2018 | 379 d | Likely Settlement |
| 1:18-cv-01200 | RealTime Data, LLC v. Panzura, Inc. | Plaintiff | D. Del. | 7 Aug 2018 | 1112 d | Stayed |
| 1:18-cv-01201 | RealTime Data, LLC v. Nasuni Corporation | Plaintiff | D. Del. | 7 Aug 2018 | 191 d | Likely Settlement |
| 1:18-cv-01202 | RealTime Data, LLC v. Nutanix, Inc. | Plaintiff | D. Del. | 7 Aug 2018 | 176 d | Out-of-court Settlement |
| 1:18-cv-01163 | RealTime Data, LLC v. Hedvig, Inc. | Plaintiff | D. Del. | 3 Aug 2018 | 119 d | Likely Settlement |
| 1:18-cv-01164 | RealTime Data, LLC v. Hitachi Vantara Corporation | Plaintiff | D. Del. | 3 Aug 2018 | 376 d | Voluntary dismissal |
| 2018-2200 | Dell, Inc. v. RealTime Data, LLC | Defendant | Fed. Cir. | 30 Jul 2018 | 494 d | Closed |
| 2018-2201 | Teradata Operations, Inc. v. RealTime Data, LLC | Defendant | Fed. Cir. | 30 Jul 2018 | 98 d | Closed |
| 6:18-cv-00283 | RealTime Data, LLC v. Synacor, Inc. | Plaintiff | E.D. Tex. | 19 Jun 2018 | 127 d | Likely Settlement |
| 3:18-cv-03605 | RealTime Data, LLC v. Riverbed Technology, Inc. | Plaintiff | N.D. Cal. | 15 Jun 2018 | 87 d | Voluntary dismissal |
| 1:18-cv-01373 | RealTime Data, LLC v. Facebook, Inc. | Plaintiff | D. Colo. | 5 Jun 2018 | 132 d | Out-of-court Settlement |
| 1:18-cv-00653 | RealTime Data, LLC v. Cloudera, Inc. | Plaintiff | D. Del. | 30 Apr 2018 | 142 d | Voluntary dismissal |
| 6:18-cv-00188 | RealTime Data, LLC v. International Business Machines, Corp. | Plaintiff | E.D. Tex. | 30 Apr 2018 | 155 d | Likely Settlement |
| 6:18-cv-00182 | RealTime Data, LLC v. Huawei Technologies Co., Ltd. | Plaintiff | E.D. Tex. | 27 Apr 2018 | 181 d | Likely Settlement |
| 2018-1830 | RealTime Data, LLC v. Apple, Inc. | Plaintiff | Fed. Cir. | 16 Apr 2018 | 183 d | Closed |
| 2018-1512 | RealTime Data, LLC v. Apple, Inc. | Plaintiff | Fed. Cir. | 2 Feb 2018 | 257 d | Closed |
| 2018-1514 | RealTime Data, LLC v. Apple, Inc. | Plaintiff | Fed. Cir. | 2 Feb 2018 | 257 d | Closed |
| 3:18-cv-00574 | RealTime Data, LLC v. Nexenta Systems, Inc. | Plaintiff | N.D. Cal. | 26 Jan 2018 | 434 d | Likely Settlement |
| 1:17-cv-12499 | RealTime Data, LLC v. Carbonite, Inc. | Plaintiff | D. Mass. | 19 Dec 2017 | 1773 d | Consent Judgment |
| 1:17-cv-01769 | RealTime Data, LLC v. iXsystems, Inc. | Plaintiff | D. Del. | 6 Dec 2017 | 540 d | Voluntary dismissal |
| 1:17-cv-01750 | RealTime Data, LLC v. Egnyte, Inc. | Plaintiff | D. Del. | 5 Dec 2017 | 624 d | Likely Settlement |
| 3:17-cv-06701 | RealTime Data, LLC v. Barracuda Networks, Inc. | Plaintiff | N.D. Cal. | 21 Nov 2017 | 303 d | Out-of-court Settlement |
| 1:17-cv-01676 | RealTime Data, LLC v. Reduxio Systems, Inc. | Plaintiff | D. Del. | 20 Nov 2017 | 1372 d | Stayed |
| 1:17-cv-01635 | RealTime Data, LLC v. Fortinet, Inc. | Plaintiff | D. Del. | 10 Nov 2017 | 1382 d | Stayed |
| 3:17-cv-06397 | RealTime Data, LLC v. Netgear, Inc. | Plaintiff | N.D. Cal. | 2 Nov 2017 | 197 d | Voluntary dismissal |
| 1:17-cv-01543 | RealTime Data, LLC v. Cohesity, Inc. | Plaintiff | D. Del. | 31 Oct 2017 | 364 d | Out-of-court Settlement |
| 1:17-cv-01544 | RealTime Data, LLC v. Pure Storage, Inc. | Plaintiff | D. Del. | 31 Oct 2017 | 343 d | Out-of-court Settlement |
| 2:17-cv-07690 | RealTime Data, LLC v. Nexenta Systems, Inc. | Plaintiff | C.D. Cal. | 20 Oct 2017 | 95 d | Case Transferred |
| 1:17-cv-02479 | RealTime Data, LLC v. Code 42 Software, Inc. | Plaintiff | D. Colo. | 17 Oct 2017 | 251 d | Likely Settlement |
| 1:17-cv-02097 | RealTime Data, LLC v. Sling TV, LLC | Plaintiff | D. Colo. | 31 Aug 2017 | 1430 d | Judgment on the Merits |
| 6:17-cv-00421 | RealTime Data, LLC v. Dish Network Corporation | Plaintiff | E.D. Tex. | 19 Jul 2017 | 112 d | Likely Settlement |
| 1:17-cv-00972 | RealTime Data, LLC v. Evault, Inc. | Plaintiff | D. Del. | 18 Jul 2017 | 506 d | Likely Settlement |
| 1:17-cv-11279 | RealTime Data, LLC v. Acronis | Plaintiff | D. Mass. | 12 Jul 2017 | 2387 d | Dismissed with Prejudice |
| 1:17-cv-00925 | RealTime Data, LLC v. Commvault Systems, Inc. | Plaintiff | D. Del. | 10 Jul 2017 | 1505 d | Procedural Outcome |
| 1:17-cv-00893 | RealTime Data, LLC v. Barracuda Networks, Inc. | Plaintiff | D. Del. | 5 Jul 2017 | 72 d | Voluntary dismissal |
| 1:17-cv-00800 | RealTime Data, LLC v. Array Networks, Inc. | Plaintiff | D. Del. | 21 Jun 2017 | 1524 d | Case Dismissed |
| 3:17-cv-03182 | Riverbed Technology, Inc. v. RealTime Data, LLC | Defendant | N.D. Cal. | 2 Jun 2017 | 551 d | Likely Settlement |
| 4:17-cv-02373 | RealTime Data, LLC v. Hewlett Packard Enterprise, Co. | Plaintiff | N.D. Cal. | 26 Apr 2017 | 558 d | Out-of-court Settlement |
| 3:17-cv-02109 | RealTime Data, LLC v. Fujitsu, Ltd. | Plaintiff | N.D. Cal. | 14 Apr 2017 | 2495 d | Dismissed with Prejudice |
| 6:17-cv-00198 | RealTime Data, LLC v. Riverbed Technology, Inc. | Plaintiff | E.D. Tex. | 3 Apr 2017 | 197 d | Likely Settlement |
| 6:17-cv-00118 | RealTime Data, LLC v. Acronis, Inc. | Plaintiff | E.D. Tex. | 27 Feb 2017 | 155 d | Procedural Outcome |
| 6:17-cv-00119 | RealTime Data, LLC v. Array Networks, Inc. | Plaintiff | E.D. Tex. | 27 Feb 2017 | 116 d | Voluntary dismissal |
| 6:17-cv-00120 | RealTime Data, LLC v. Barracuda Networks, Inc. | Plaintiff | E.D. Tex. | 27 Feb 2017 | 262 d | Case Transferred |
| 6:17-cv-00121 | RealTime Data, LLC v. Carbonite, Inc. | Plaintiff | E.D. Tex. | 27 Feb 2017 | 295 d | Likely Settlement |
| 6:17-cv-00122 | RealTime Data, LLC v. Circadence Corporation | Plaintiff | E.D. Tex. | 27 Feb 2017 | 57 d | Voluntary dismissal |
| 6:17-cv-00123 | RealTime Data, LLC v. Commvault Systems, Inc. | Plaintiff | E.D. Tex. | 27 Feb 2017 | 136 d | Voluntary dismissal |
| 6:17-cv-00124 | RealTime Data, LLC v. Exinda, Inc. | Plaintiff | E.D. Tex. | 27 Feb 2017 | 452 d | Likely Settlement |
| 6:17-cv-00125 | RealTime Data, LLC v. Netgear, Inc. | Plaintiff | E.D. Tex. | 27 Feb 2017 | 247 d | Case Transferred |
| 6:17-cv-00126 | RealTime Data, LLC v. Synacor, Inc. | Plaintiff | E.D. Tex. | 27 Feb 2017 | 604 d | Likely Settlement |
| 6:17-cv-00084 | RealTime Data, LLC v. Echostar Corporation | Plaintiff | E.D. Tex. | 14 Feb 2017 | 728 d | Likely Settlement |
| 6:17-cv-00046 | RealTime Data, LLC v. Oracle America, Inc. | Plaintiff | E.D. Tex. | 23 Jan 2017 | 105 d | Likely Settlement |
| 6:16-cv-01037 | RealTime Data, LLC v. Vembu Technologies, Inc. | Plaintiff | E.D. Tex. | 22 Jul 2016 | 115 d | Likely Settlement |
| 6:16-cv-01035 | RealTime Data, LLC v. Fujitsu America, Inc. | Plaintiff | E.D. Tex. | 21 Jul 2016 | 266 d | Case Transferred |
| 6:16-cv-00961 | RealTime Data, LLC v. Rackspace US, Inc. | Plaintiff | E.D. Tex. | 29 Jun 2016 | 582 d | Out-of-court Settlement |
| 3:16-cv-02595 | RealTime Data, LLC v. Apple, Inc. | Plaintiff | N.D. Cal. | 13 May 2016 | 318 d | Stayed |
| 2:16-cv-02743 | RealTime Data, LLC v. Teradata Operations, Inc. | Plaintiff | C.D. Cal. | 21 Apr 2016 | 312 d | Stayed |
| 3:16-cv-01836 | RealTime Data, LLC v. Teradata Corporation | Plaintiff | N.D. Cal. | 8 Apr 2016 | 40 d | Voluntary dismissal |
| 6:16-cv-00086 | RealTime Data, LLC v. Hewlett Packard Enterprise, Co. | Plaintiff | E.D. Tex. | 26 Feb 2016 | 882 d | Other |
| 6:16-cv-00087 | RealTime Data, LLC v. Centurylink, Inc. | Plaintiff | E.D. Tex. | 26 Feb 2016 | 882 d | Other |
| 6:16-cv-00088 | RealTime Data, LLC v. Oracle America, Inc. | Plaintiff | E.D. Tex. | 26 Feb 2016 | 444 d | Likely Settlement |
| 6:16-cv-00089 | RealTime Data, LLC v. Dell, Inc. | Plaintiff | E.D. Tex. | 26 Feb 2016 | 882 d | Stayed |
| 6:17-cv-00071 | RealTime Data, LLC v. Hewlett Packard Enterprise, Co. | Plaintiff | E.D. Tex. | 26 Feb 2016 | 424 d | Case Transferred |
| 6:18-cv-00383 | RealTime Data, LLC v. Hewlett Packard Enterprise, Co. | Plaintiff | E.D. Tex. | 26 Feb 2016 | 971 d | Likely Settlement |
| 6:18-cv-00384 | RealTime Data, LLC v. Centurylink, Inc. | Plaintiff | E.D. Tex. | 26 Feb 2016 | 950 d | Case Transferred |
| 6:18-cv-00385 | RealTime Data, LLC v. Dell, Inc. | Plaintiff | E.D. Tex. | 26 Feb 2016 | 971 d | Likely Settlement |
| 6:15-cv-00885 | RealTime Data, LLC v. Apple, Inc. | Plaintiff | E.D. Tex. | 5 Oct 2015 | 219 d | Case Transferred |
| 6:15-cv-00463 | RealTime Data, LLC v. Actian Corporation | Plaintiff | E.D. Tex. | 8 May 2015 | 943 d | Procedural Outcome |
| 6:15-cv-00464 | RealTime Data, LLC v. BMC Software, Inc. | Plaintiff | E.D. Tex. | 8 May 2015 | 150 d | Likely Settlement |
| 6:15-cv-00465 | RealTime Data, LLC v. Dropbox, Inc. | Plaintiff | E.D. Tex. | 8 May 2015 | 290 d | Likely Settlement |
| 6:15-cv-00466 | RealTime Data, LLC v. Echostar Corporation | Plaintiff | E.D. Tex. | 8 May 2015 | 1376 d | Likely Settlement |
| 6:15-cv-00467 | RealTime Data, LLC v. Oracle America, Inc. | Plaintiff | E.D. Tex. | 8 May 2015 | 738 d | Likely Settlement |
| 6:15-cv-00468 | RealTime Data, LLC v. Riverbed Technology, Inc. | Plaintiff | E.D. Tex. | 8 May 2015 | 1313 d | Out-of-court Settlement |
| 6:15-cv-00469 | RealTime Data, LLC v. SAP America, Inc. | Plaintiff | E.D. Tex. | 8 May 2015 | 452 d | Likely Settlement |
| 6:15-cv-00470 | RealTime Data, LLC v. Teradata Corporation | Plaintiff | E.D. Tex. | 8 May 2015 | 335 d | Case Transferred |
| 4:14-cv-00827 | RealTime Data, LLC v. Microsoft Corporation | Plaintiff | E.D. Tex. | 19 Dec 2014 | 133 d | Likely Settlement |
| 2014-1663 | RealTime Data, LLC v. CME Group, Inc. | Plaintiff | Fed. Cir. | 25 Jul 2014 | 263 d | Closed |
| 2014-1664 | RealTime Data, LLC v. CME Group, Inc. | Plaintiff | Fed. Cir. | 25 Jul 2014 | 263 d | Closed |
| 2014-1665 | RealTime Data, LLC v. CME Group, Inc. | Plaintiff | Fed. Cir. | 25 Jul 2014 | 263 d | Closed |
See what RealTime Data is protecting
Portfolio, claim scope and where its coverage is thin. Every answer cites the records behind it.
Analyse this portfolio- 01Ranked prior artEvery hit source-linked
- 02Claim-level comparisonAgainst your own product
- 03Legal statusAcross 174 jurisdictions
About this summary. This page summarises the litigation records within the coverage and snapshot dates stated here. Counts describe records in that dataset and do not, by themselves, establish the conduct, litigation success or legal position of any person or organisation.
Docket data has limits. Records are drawn from a snapshot and may lag the live docket. Sealed filings, amended complaints, counterclaims and post-closure motions may not be reflected. Party names, attorney names and firm affiliations are reproduced as recorded and may contain omissions. Where a field is absent from the record, this page marks it as not recorded rather than inferring a value.
No characterisation of the parties or the outcome. This page reports what the record contains. Nothing here should be read as an assertion that any party infringed, that any patent is valid or invalid, that any settlement occurred, or that any party prevailed. The filing of a claim is not a court finding, and a docket marked “closed” does not by itself establish infringement, validity, settlement or a decision on the merits.
No FTO or validity opinion. Nothing on this page constitutes a freedom-to-operate, novelty, validity or infringement opinion. Any decision touching a live patent dispute should be verified independently and reviewed with qualified patent counsel.
Third-party names and marks. Party, attorney, judge and company names appear for identification only. Company names may be trademarks of their owners; their appearance does not, by itself, imply affiliation with or endorsement by Patsnap.
Corrections and privacy requests. To report an inaccurate record or attribution, use the “Report an incorrect record” link on this page. For requests concerning your personal information, including, where applicable, the rights to access, rectify, erase, restrict or object to processing, use the “Privacy request” link. We assess requests under applicable law. See our Privacy Policy for details of this processing.
Report an incorrect record
Tell us what is wrong on this page. The page address is included automatically.
Privacy request
For requests about your personal information on this page. The page address is included automatically.